performance of spread operator

Benchmark created on


Preparation HTML

	

Setup

const _largeArray = [
  472, 831, 156, 923, 45, 678, 234, 901, 567, 89,
  345, 712, 890, 23, 456, 789, 12, 634, 178, 945,
  267, 523, 801, 156, 489, 734, 90, 412, 656, 923,
  178, 534, 867, 201, 445, 789, 123, 556, 890, 234,
  678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12,
  445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789,
  123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567,
  901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234,
  678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12,
  445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789,
  289, 634, 978, 123, 467, 801, 245, 689, 34, 578,
  912, 256, 690, 134, 578, 923, 367, 701, 245, 589,
  834, 178, 512, 956, 290, 634, 978, 123, 467, 801,
  245, 689, 34, 578, 912, 256, 690, 134, 578, 923,
  367, 701, 245, 589, 834, 178, 512, 956, 290, 634,
  978, 123, 467, 801, 245, 689, 34, 578, 912, 256,
  690, 134, 578, 923, 367, 701, 245, 589, 834, 178,
  512, 956, 290, 634, 978, 123, 467, 801, 245, 689,
  34, 578, 912, 256, 690, 134, 578, 923, 367, 701,
  245, 589, 834, 178, 512, 956, 290, 634, 978, 123,
  467, 801, 245, 689, 34, 578, 912, 256, 690, 134,
  578, 923, 367, 701, 245, 589, 834, 178, 512, 956,
  290, 634, 978, 123, 467, 801, 245, 689, 34, 578,
  912, 256, 690, 134, 578, 923, 367, 701, 245, 589,
  834, 178, 512, 956, 290, 634, 978, 123, 467, 801,
  245, 689, 34, 578, 912, 256, 690, 134, 578, 923,
  367, 701, 245, 589, 834, 178, 512, 956, 290, 634,
  412, 756, 89, 323, 567, 801, 145, 489, 723, 67,
  901, 345, 689, 23, 467, 812, 256, 590, 934, 178,
  512, 856, 290, 634, 978, 23, 467, 801, 145, 589,
  923, 267, 601, 945, 189, 523, 867, 101, 445, 789,
  223, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567,
  901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234,
  678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12,
  445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789,
  123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567,
  901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234,
  678, 12, 445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12,
  445, 789, 123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789,
  123, 567, 901, 234, 678, 12, 445, 789, 123, 567,
  315, 658, 902, 246, 589, 723, 67, 411, 754, 98,
  342, 686, 29, 473, 817, 161, 505, 849, 193, 537,
  781, 125, 469, 813, 157, 501, 845, 189, 533, 877,
  221, 565, 909, 253, 597, 841, 185, 529, 873, 217,
  561, 905, 249, 593, 837, 181, 525, 869, 213, 557,
  801, 145, 489, 733, 77, 421, 765, 109, 453, 797,
  141, 485, 829, 173, 517, 861, 205, 549, 893, 237,
  581, 925, 269, 613, 857, 101, 445, 789, 133, 477,
  821, 165, 509, 853, 197, 541, 885, 229, 573, 917,
  261, 605, 949, 293, 637, 881, 225, 569, 913, 257,
  601, 945, 289, 633, 877, 121, 465, 809, 153, 497,
  741, 85, 429, 773, 117, 461, 805, 149, 493, 837,
  181, 525, 769, 113, 457, 801, 145, 489, 733, 77,
  421, 665, 9, 353, 697, 41, 385, 729, 73, 417,
  761, 105, 449, 793, 137, 481, 825, 169, 513, 857,
  201, 545, 889, 233, 577, 921, 265, 609, 953, 297,
  641, 885, 129, 473, 817, 161, 505, 849, 193, 537,
  781, 125, 469, 813, 157, 501, 845, 189, 533, 877,
  221, 565, 909, 253, 597, 841, 185, 529, 873, 217,
  561, 905, 249, 593, 837, 181, 525, 869, 213, 557,
  901, 245, 589, 833, 177, 521, 765, 109, 453, 797,
  141, 485, 729, 73, 417, 761, 105, 449, 793, 137,
  481, 825, 169, 513, 857, 101, 445, 789, 133, 477,
  721, 65, 409, 753, 97, 441, 785, 129, 473, 817,
  161, 505, 849, 193, 537, 781, 125, 469, 813, 157,
  501, 845, 189, 533, 877, 221, 565, 909, 253, 597,
  841, 185, 529, 873, 217, 561, 905, 249, 593, 837,
  181, 525, 869, 213, 557, 901, 245, 589, 933, 277,
  621, 965, 309, 653, 897, 241, 585, 929, 273, 617,
  961, 305, 649, 993, 337, 681, 25, 369, 713, 57,
  401, 745, 89, 433, 777, 121, 465, 809, 153, 497,
  841, 185, 529, 873, 217, 561, 905, 249, 593, 837,
  181, 525, 869, 213, 557, 901, 245, 589, 933, 277,
  621, 965, 309, 653, 897, 241, 585, 929, 273, 617,
  961, 305, 649, 993, 337, 681, 25, 369, 713, 57,
  401, 745, 89, 433, 777, 121, 465, 809, 153, 497,
  841, 185, 529, 873, 217, 561, 905, 249, 593, 837,
  181, 525, 869, 213, 557, 901, 245, 589, 933, 277,
  621, 965, 309, 653, 897, 241, 585, 929, 273, 617,
  961, 305, 649, 993, 337, 681, 25, 369, 713, 57,
  401, 745, 89, 433, 777, 121, 465, 809, 153, 497,
  841, 185, 529, 873, 217, 561, 905, 249, 593, 837,
  181, 525, 869, 213, 557, 901, 245, 589, 933, 277,
  621, 965, 309, 653, 897, 241, 585, 929, 273, 617,
  961, 305, 649, 993, 337, 681, 25, 369, 713, 57,
  401, 745, 89, 433, 777, 121, 465, 809, 153, 497
];

function largeArray() {
	return _largeArray;
}

Test runner

Ready to run.

Testing in
TestOps/sec
Looping with spread

for (const i of [...largeArray()]) {
	var y = y + i;
}
ready
Looping without spread

for (const i of largeArray()) {
	var y = y + i;
}
ready

Revisions

You can edit these tests or add more tests to this page by appending /edit to the URL.