subtle

Benchmark created on


Setup

const privateKeyBytes = new Uint8Array([
  48, 130, 4, 189, 2, 1, 0, 48, 13, 6, 9, 42, 134, 72, 134, 247, 13, 1, 1, 1, 5,
  0, 4, 130, 4, 167, 48, 130, 4, 163, 2, 1, 0, 2, 130, 1, 1, 0, 236, 83, 160,
  26, 123, 27, 129, 86, 40, 66, 206, 194, 224, 187, 195, 160, 253, 247, 119,
  123, 49, 129, 95, 130, 168, 77, 105, 140, 65, 236, 136, 251, 140, 118, 245,
  225, 161, 216, 21, 102, 4, 60, 139, 5, 213, 193, 249, 68, 232, 245, 107, 159,
  56, 161, 154, 123, 189, 148, 159, 9, 56, 46, 16, 206, 23, 98, 168, 227, 229,
  157, 163, 215, 91, 237, 253, 37, 94, 117, 64, 204, 39, 43, 184, 159, 40, 45,
  52, 205, 177, 47, 176, 165, 129, 7, 191, 183, 83, 90, 86, 242, 233, 57, 9,
  218, 93, 52, 58, 222, 220, 127, 232, 41, 89, 224, 231, 209, 157, 82, 48, 131,
  223, 141, 143, 111, 196, 174, 133, 156, 97, 65, 34, 227, 240, 127, 109, 3, 74,
  84, 149, 251, 253, 140, 129, 34, 201, 57, 41, 63, 142, 174, 223, 225, 15, 168,
  220, 205, 15, 72, 101, 19, 143, 246, 6, 101, 14, 242, 253, 17, 126, 35, 46,
  67, 58, 24, 122, 235, 58, 154, 250, 65, 138, 171, 130, 177, 95, 103, 75, 146,
  184, 221, 173, 233, 68, 102, 66, 229, 224, 205, 159, 204, 208, 199, 143, 131,
  63, 20, 180, 160, 245, 78, 27, 201, 167, 18, 47, 162, 96, 140, 186, 115, 142,
  35, 59, 181, 221, 214, 4, 16, 106, 179, 69, 68, 144, 105, 117, 131, 151, 230,
  177, 52, 179, 86, 124, 14, 244, 105, 79, 152, 242, 97, 204, 7, 182, 139, 16,
  189, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 130, 1, 0, 34, 224, 148, 152, 83, 226, 211, 75, 171,
  213, 112, 62, 66, 124, 115, 122, 167, 0, 134, 153, 159, 204, 192, 19, 192, 82,
  236, 104, 206, 177, 225, 229, 125, 237, 112, 140, 68, 30, 103, 202, 14, 134,
  0, 222, 115, 149, 148, 252, 30, 133, 89, 196, 189, 206, 219, 197, 183, 76,
  223, 203, 180, 134, 215, 228, 18, 127, 116, 253, 109, 61, 190, 152, 97, 240,
  213, 147, 86, 69, 103, 178, 185, 117, 50, 98, 10, 195, 225, 47, 26, 31, 55,
  170, 181, 72, 55, 123, 14, 202, 30, 90, 235, 32, 135, 219, 186, 53, 163, 26,
  144, 224, 47, 155, 42, 176, 142, 133, 216, 249, 240, 63, 6, 23, 22, 60, 32,
  130, 193, 36, 242, 121, 147, 43, 53, 26, 97, 9, 151, 6, 60, 140, 57, 144, 91,
  54, 101, 29, 25, 43, 124, 42, 127, 239, 112, 72, 123, 183, 216, 159, 106, 237,
  103, 155, 91, 179, 199, 165, 106, 52, 229, 16, 78, 99, 224, 116, 237, 87, 215,
  119, 11, 247, 36, 245, 26, 124, 5, 195, 26, 232, 156, 105, 203, 32, 225, 195,
  197, 83, 120, 111, 121, 47, 125, 230, 131, 53, 228, 173, 219, 164, 166, 208,
  174, 40, 110, 163, 196, 180, 123, 130, 131, 44, 238, 51, 167, 206, 61, 212,
  159, 66, 136, 140, 60, 161, 229, 112, 84, 155, 189, 42, 89, 197, 231, 119,
  173, 181, 226, 36, 211, 30, 224, 94, 6, 141, 116, 79, 161, 1, 2, 129, 129, 0,
  249, 156, 228, 184, 236, 132, 212, 141, 0, 12, 65, 106, 157, 159, 80, 107,
  147, 17, 149, 163, 96, 13, 194, 125, 151, 66, 100, 128, 199, 28, 31, 137, 177,
  252, 247, 59, 193, 138, 32, 56, 81, 15, 191, 234, 209, 20, 253, 231, 194, 49,
  18, 155, 231, 207, 241, 44, 223, 82, 67, 124, 103, 118, 48, 248, 49, 217, 136,
  32, 242, 4, 149, 76, 157, 138, 42, 95, 4, 194, 16, 194, 172, 162, 76, 72, 26,
  183, 87, 70, 140, 125, 218, 141, 199, 23, 55, 231, 248, 127, 247, 179, 133,
  121, 164, 73, 231, 81, 108, 121, 155, 123, 223, 74, 96, 95, 146, 141, 252, 73,
  214, 36, 170, 120, 162, 176, 128, 106, 210, 105, 2, 129, 129, 0, 242, 95, 179,
  34, 246, 71, 130, 31, 175, 74, 36, 57, 140, 232, 49, 152, 127, 246, 18, 218,
  129, 121, 159, 35, 24, 14, 233, 200, 226, 142, 1, 4, 102, 135, 67, 178, 108,
  183, 95, 2, 178, 140, 171, 109, 211, 182, 66, 114, 21, 251, 72, 118, 100, 125,
  253, 230, 190, 91, 188, 155, 134, 16, 175, 68, 40, 168, 234, 110, 153, 149,
  247, 174, 206, 236, 231, 9, 86, 207, 35, 69, 195, 33, 104, 199, 184, 127, 153,
  172, 235, 204, 216, 74, 27, 186, 193, 230, 187, 139, 232, 153, 171, 223, 236,
  104, 236, 203, 30, 27, 23, 37, 209, 178, 99, 247, 213, 115, 216, 74, 27, 141,
  153, 23, 89, 188, 252, 47, 89, 53, 2, 129, 128, 63, 121, 240, 136, 62, 77,
  129, 39, 226, 45, 59, 173, 123, 43, 250, 109, 128, 214, 229, 240, 200, 10,
  119, 189, 44, 108, 11, 214, 219, 203, 129, 17, 169, 27, 165, 91, 162, 218, 23,
  91, 122, 241, 192, 98, 92, 141, 52, 12, 109, 203, 192, 233, 184, 199, 158,
  147, 68, 175, 76, 206, 36, 25, 96, 86, 157, 134, 174, 33, 130, 170, 59, 181,
  98, 18, 178, 183, 187, 36, 6, 211, 26, 199, 163, 18, 107, 8, 216, 190, 238,
  23, 75, 46, 230, 196, 54, 201, 92, 222, 94, 5, 95, 26, 17, 247, 97, 69, 201,
  138, 27, 74, 34, 252, 109, 9, 160, 225, 78, 153, 16, 69, 254, 187, 242, 211,
  99, 180, 198, 145, 2, 129, 129, 0, 146, 84, 98, 227, 181, 202, 224, 109, 222,
  183, 165, 125, 53, 108, 46, 29, 67, 12, 62, 191, 187, 49, 193, 121, 63, 154,
  41, 93, 70, 34, 179, 204, 131, 86, 32, 242, 5, 31, 4, 118, 173, 115, 174, 64,
  37, 116, 193, 82, 253, 160, 115, 84, 63, 65, 173, 219, 244, 139, 144, 40, 89,
  93, 147, 99, 84, 36, 255, 60, 124, 239, 132, 212, 254, 75, 27, 5, 145, 106,
  135, 130, 35, 215, 244, 217, 183, 179, 26, 5, 195, 107, 46, 30, 55, 245, 158,
  1, 126, 179, 110, 95, 240, 219, 197, 112, 103, 158, 13, 244, 15, 26, 159, 42,
  211, 158, 26, 57, 209, 152, 148, 95, 253, 208, 146, 54, 62, 15, 28, 13, 2,
  129, 128, 57, 178, 210, 148, 171, 59, 93, 35, 49, 173, 56, 203, 51, 97, 89,
  167, 230, 180, 122, 92, 237, 174, 32, 131, 211, 107, 166, 158, 201, 240, 22,
  144, 245, 208, 75, 141, 125, 152, 116, 160, 157, 83, 184, 25, 88, 123, 220,
  247, 29, 244, 174, 155, 44, 22, 34, 159, 176, 171, 126, 84, 116, 216, 81, 208,
  189, 145, 85, 89, 154, 7, 43, 20, 210, 188, 150, 162, 25, 238, 250, 175, 28,
  99, 191, 168, 116, 68, 199, 242, 179, 108, 183, 157, 130, 180, 187, 29, 18,
  232, 242, 82, 79, 151, 239, 232, 251, 117, 253, 214, 208, 199, 178, 169, 130,
  47, 176, 175, 170, 177, 86, 186, 149, 79, 151, 46, 180, 60, 46, 117,
]);

Test runner

Ready to run.

Testing in
TestOps/sec
manul
let pem = "";
			const base64Alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
			for (let i = 0; i < privateKeyBytes.length; i += 3) {
				pem += base64Alphabet[privateKeyBytes[i] >> 2]
				pem += base64Alphabet[((privateKeyBytes[i] & 3) << 4) | (privateKeyBytes[i + 1] >> 4)]
				pem += base64Alphabet[((privateKeyBytes[i + 1] & 15) << 2) | (privateKeyBytes[i + 2] >> 6)]
				pem += base64Alphabet[privateKeyBytes[i + 2] & 63]
			}
ready
btoa <| String.fromCharCode
let pem = btoa(String.fromCharCode(...privateKeyBytes))
ready

Revisions

You can edit these tests or add more tests to this page by appending /edit to the URL.